社会福祉法人 奈良市社会福祉協議会

文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大
背景色

鹿
鹿

施設使用料

入場料等を徴収しない場合

(単位:円)

区 分 午 前 午 後 夜 間 午前・午後 午後・夜間 全 日
9:00~ 12:00 13:00~ 17:00 18:00~ 21:30 9:00~ 17:00 13:00~ 21:30 9:00~ 21:30
ホール 平日 6,000 12,000 18,000 18,000 30,000 33,000
(準備片付け) 3,000 6,000 9,000 9,000 15,000 16,500
土・日・祝日 7,200 14,400 21,600 21,600 36,000 39,600
(準備片付け) 3,600 7,200 10,800 10,800 18,000 19,800
楽   屋 800 800 800 1,000 1,000 1,200
控 室 1 800 800 800 1,000 1,000 1,200
控 室 2 800 800 800 1,000 1,000 1,200
多目的室 1 3,200 3,200 3,200 6,400 6,400 8,000
2 2,400 2,400 2,400 4,800 4,800 6,000
会議室 1 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 2,500
2 2,400 2,400 2,400 4,800 4,800 6,000
3 2,400 2,400 2,400 4,800 4,800 6,000
和   室 1,800 1,800 1,800 3,600 3,600 4,500

入場料等を徴収する場合

(単位:円)

区 分 午 前 午 後 夜 間 午前・午後 午後・夜間 全 日
9:00~ 12:00 13:00~ 17:00 18:00~ 21:30 9:00~ 17:00 13:00~ 21:30 9:00~ 21:30
ホール 平日 12,000 24,000 36,000 36,000 60,000 66,000
(準備片付け) 6,000 12,000 18,000 18,000 30,000 33,000
土・日・祝日 14,400 28,800 43,200 43,200 72,000 79,200
(準備片付け) 7,200 14,400 21,600 21,600 36,000 39,600
楽   屋 800 800 800 1,000 1,000 1,200
控 室 1 800 800 800 1,000 1,000 1,200
控 室 2 800 800 800 1,000 1,000 1,200
多目的室 1 6,400 6,400 6,400 12,800 12,800 16,000
2 4,800 4,800 4,800 9,600 9,600 12,000
会議室 1 2,000 2,000 2,000 4,000 4,000 5,000
2 4,800 4,800 4,800 9,600 9,600 12,000
3 4,800 4,800 4,800 9,600 9,600 12,000
和   室 3,600 3,600 3,600 7,200 7,200 9,000

備  考

1. 入場料等を徴収する場合とは、次の場合をいう。
  • 1) 500円を超える入場料を徴収する場合
  • 2) 会費又は協力費を徴収する場合
  • 3) 会員制度により会員を招待する場合
  • 4) 商品等の売上高により招待券を発行する場合
  • 5) その他これらに準ずる場合
2. 祝日とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいい、平日とは、土曜日・日曜日及び祝日を除く日をいう。
3. 使用時間を超過して使用する場合の使用料は、その超過する時間1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき、規定の使用料の1時間あたりの使用料の100分の130に相当する額(10円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てる。)とする。
4. ホールを本番に伴う練習、準備、後片付けのために使用する場合の使用料は、規定の使用料の100分の50に相当する額とする。また、本番に伴わない練習のために使用する場合の使用料は、規定の使用料と同額とする。ただし、使用日前9日から3日に当たる日までに使用承認の申請をした場合の使用料は、規定の使用料の100分の50に相当する額とする。

  • ※各施設で使用できる備品の料金については以下のPDFをご覧ください。
  • 備品使用料